TARIFS

HIVER 2018 /2019

4 Pers **

5 Pers **

6 Pers  **

5 Pers ***

10 Pers **** 


         
22/12/18 au 29/12/18 415 € 470 € 570 € 575 € 1860€
29/12/18 au 05/01/19 635 € 725 € 815 € 840 € 1860 €
05/01/19 au 12/01/19 290 € 340 € 380 € 450 € 1080 €
12/01/19 au 19/01/19 290 € 340 € 380 € 450 € 1080 €
19/01/19 au 26/01/19 335 € 380 € 405 € 450 € 1080 €
26/01/19 AU 02/02/19 335€ 380 € 405 € 450 € 1080 €
02/02/19 AU 09/02/19 415 € 470 € 570 € 530 € 1310 €
09/02/19 AU 16/02/19 750 € 855 € 965 € 1080 € 2260 €
16/02/19 AU 23/02/19 750 € 855 € 965 € 1080 € 2260 €
23/02/19 AU 02/03/19 750 € 855 € 965 € 1080 € 2260 €
02/03/19 AU 09/03/19 680 € 780 € 875 € 1080 € 2260 €
09/03/19 AU 16/03/19 450 € 510 € 590 € 530 € 1310 €
16/03/19 AU 23/03/19 335 € 380 € 405 € 450 € 1080 €
23/03/19 AU 30/03/19 290 € 330 € 360 € 450 € 1080 €
30/03/19 AU 06/04/19 290 € 330 € 360 €  450 € 1080 €
06/04/19 AU 13/04/19 290 € 330 € 360 € 450 € 1080 €
13/04/19 AU20/04/19 290 € 330 € 260 € 450 € 1080 €
ETE 2016 4 Pers 5 Pers 6 Pers

5 Pers

10 Pers

02/07/16 AU 16/07/16

210€ 230€ 255€ 260€ 600€
16/07/16 AU 30/07/16 255€ 275€ 310€ 315€ 600€
30/07/16 AU 13/08/16 360€ 380€ 405€ 430€ 800€
13/08/16 AU 27/08/16 255€ 275€ 310€ 315€ 600€
27/08/16 AU 03/09/16 210€ 230€ 255€ 260€ 600€

Nos prix comprennent :
la location de l’appartement toutes charges comprises eau, électricité, chauffage

Ils ne comprennent pas :
La taxe de séjour :  0,66 € / jour / personne adulte
la fourniture des draps du linge de table et de toilette .

Caution : 230 €

les draps sont fournis pour les *** et ****

*** caution 500 € , **** caution 1000 €

*** taxe de séjour 1,20€/jour/personne adulte

**** taxe de séjour : 1,50€/jour/personne adulte

 

Réduction de 10% sur la 2ème semaine et de 20% sur la troisième

M. et Mme Jorcin
Résidence International - 73480 - Lanslebourg - 04 79 05 95 10